testnet

Block 2257

0390cceabb76272ce852becf4c308a442921a97681051a0a9450a784808de695

Summary

Confirmations
1452
Time
2026-10-04 09:23:31 UTC (49d ago)
Median time
2026-10-03 21:29:11 UTC
Interval
40657 s since previous block
Transactions
101
Size / weight
1,448,654 B / 1,448,654 WU (max 24,000,000)
Base subsidy
50.00000000
Coinbase value
50.00399707
Miner
tqtc1zdm9968zwmyw9dyz4wyvjzrs9kmxe7yqvk6j2s90su63tlffzrs0s5320ra
Fees
0.00399707
Subsidy claimed
50.00000000
Previous
21b9e880d813feede956478539192926c361537ba87444826ae1e59363a62559
Next
658d6c20164435d2ff85eadf03ea67c186812b4ac4893586f4fcd136f32e7470

Header (182 bytes)

Version
0x20000000 (536870912)
Merkle root
42e3e9b04017fe5838fe18514879ed4454cc9ab37ccb5c189091c83c08f6e683
Bits
1e011da5
Target
0000011da5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Difficulty
0.0035008
Chain work
000000000000000000000000000000000000000000000000000000087830c7d7
Nonce (64-bit)
0x789dec59f57dfbdf
MatMul digest ?
000000700e0f7c4487c8bc1fe885804a005371539e42d08f1126ac06241df0e6
Matrix dimension
512
Seeds and matrix C words
Seed A
3357e2867f75c49fe63e950ac0e9d8d3b22bef24f7f0360048174f29cfcc95bf
Seed B
4d97567fe8f095e7331aecea68f3af6ff1fd7f7a2c89d052c97d305c0fd21280
Matrix C words
262,144

Transactions (101)

#TxidInOutValue outFeeSize
0 1524dcf2…27eac763 coinbase 12 50.00399707 — 181 B
1 5f7c42e9…7debbde6 12 499.99996084 0.00003916 3,916 B
2 71a0127e…ebdc1421 13 499.99892125 0.00003959 3,959 B
3 c51be3e3…0f6df1fc 13 499.99658016 0.00003959 3,959 B
4 05184934…8cba341c 13 499.99423907 0.00003959 3,959 B
5 807eeefe…b703b088 13 499.99189798 0.00003959 3,959 B
6 6f7d4f54…53328ce8 23 499.99051839 0.00007809 7,809 B
7 532c8d13…7d65b8f4 13 499.98817730 0.00003959 3,959 B
8 175f37da…d005c0d0 13 499.98583621 0.00003959 3,959 B
9 818b77f3…bbef2d88 13 499.98349512 0.00003959 3,959 B
10 5dfa45cc…78d2ec2c 13 499.98115403 0.00003959 3,959 B
11 9a69ef0e…19248288 13 499.97881294 0.00003959 3,959 B
12 9821f2b2…4e28d7e5 13 499.97647185 0.00003959 3,959 B
13 0d2a510b…b5710dff 13 499.97413076 0.00003959 3,959 B
14 b1decc18…123f4b93 13 499.97178967 0.00003959 3,959 B
15 76805907…9bec27f2 13 499.96944858 0.00003959 3,959 B
16 e6c7abfe…7d83d31a 13 499.96710749 0.00003959 3,959 B
17 175c911a…9b64c1ab 13 499.96476640 0.00003959 3,959 B
18 b29c045b…0fd9b834 13 499.96242531 0.00003959 3,959 B
19 4ab375df…026a5bbc 13 499.96008422 0.00003959 3,959 B
20 78ddfde3…8cd6d507 13 499.95774313 0.00003959 3,959 B
21 cd726db5…27b10ea4 13 499.95540204 0.00003959 3,959 B
22 9e456e38…fb8f16e1 13 499.95306095 0.00003959 3,959 B
23 e59bf24a…22b1a3be 13 499.95071986 0.00003959 3,959 B
24 1590312b…4309075b 13 499.94837877 0.00003959 3,959 B
25 7b25eb87…fef110c1 13 499.94603768 0.00003959 3,959 B
26 e4d51e62…595b4e29 13 499.94369659 0.00003959 3,959 B
27 be5f4438…adc44da5 13 499.94135550 0.00003959 3,959 B
28 317cad60…f6f7681b 13 499.93901441 0.00003959 3,959 B
29 5e713daf…c0d968f5 13 499.93667332 0.00003959 3,959 B
30 de4ea954…994671b1 13 499.93433223 0.00003959 3,959 B
31 ef1c2a62…b6b08427 13 499.93199114 0.00003959 3,959 B
32 56e5cb38…a198d4fc 13 499.92965005 0.00003959 3,959 B
33 16a28b0d…a036e489 13 499.92730896 0.00003959 3,959 B
34 857ed0ef…9e359a3a 13 499.92496787 0.00003959 3,959 B
35 85b27800…7257cbf5 13 499.92262678 0.00003959 3,959 B
36 46700bf9…2d45f56b 13 499.92028569 0.00003959 3,959 B
37 b6117de0…ed7d8311 13 499.91794460 0.00003959 3,959 B
38 aa2bf56f…0f674529 13 499.91560351 0.00003959 3,959 B
39 002387dc…7190a50a 13 499.91326242 0.00003959 3,959 B
40 e872b674…1371b78c 13 499.91092133 0.00003959 3,959 B
41 779ae382…e5da3717 13 499.90858024 0.00003959 3,959 B
42 f4984159…9e874651 13 499.90623915 0.00003959 3,959 B
43 08e6e7ac…fd88f964 13 499.90389806 0.00003959 3,959 B
44 c441441d…40a72141 13 499.90155697 0.00003959 3,959 B
45 92d1c555…c6337f15 13 499.89921588 0.00003959 3,959 B
46 d4483855…301874e0 13 499.89687479 0.00003959 3,959 B
47 2fb4753f…4529d5f2 13 499.89453370 0.00003959 3,959 B
48 8ca61509…6e1f66dd 13 499.89219261 0.00003959 3,959 B
49 e055d222…4ae7d267 13 499.88985152 0.00003959 3,959 B

Next →