testnet

Block 2257

0390cceabb76272ce852becf4c308a442921a97681051a0a9450a784808de695

Summary

Confirmations
1452
Time
2026-10-04 09:23:31 UTC (49d ago)
Median time
2026-10-03 21:29:11 UTC
Interval
40657 s since previous block
Transactions
101
Size / weight
1,448,654 B / 1,448,654 WU (max 24,000,000)
Base subsidy
50.00000000
Coinbase value
50.00399707
Miner
tqtc1zdm9968zwmyw9dyz4wyvjzrs9kmxe7yqvk6j2s90su63tlffzrs0s5320ra
Fees
0.00399707
Subsidy claimed
50.00000000
Previous
21b9e880d813feede956478539192926c361537ba87444826ae1e59363a62559
Next
658d6c20164435d2ff85eadf03ea67c186812b4ac4893586f4fcd136f32e7470

Header (182 bytes)

Version
0x20000000 (536870912)
Merkle root
42e3e9b04017fe5838fe18514879ed4454cc9ab37ccb5c189091c83c08f6e683
Bits
1e011da5
Target
0000011da5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Difficulty
0.0035008
Chain work
000000000000000000000000000000000000000000000000000000087830c7d7
Nonce (64-bit)
0x789dec59f57dfbdf
MatMul digest ?
000000700e0f7c4487c8bc1fe885804a005371539e42d08f1126ac06241df0e6
Matrix dimension
512
Seeds and matrix C words
Seed A
3357e2867f75c49fe63e950ac0e9d8d3b22bef24f7f0360048174f29cfcc95bf
Seed B
4d97567fe8f095e7331aecea68f3af6ff1fd7f7a2c89d052c97d305c0fd21280
Matrix C words
262,144

Transactions (101)

#TxidInOutValue outFeeSize
50 56976987…bc688ef0 13 499.88751043 0.00003959 3,959 B
51 f03ab79c…929f3f4d 13 499.88516934 0.00003959 3,959 B
52 3e336994…5b319563 13 499.88282825 0.00003959 3,959 B
53 1cce9e50…9f0a54dc 13 499.88048716 0.00003959 3,959 B
54 1ca4b7ca…dd9a8dbb 13 499.87814607 0.00003959 3,959 B
55 72b030a4…395e57f7 13 499.87580498 0.00003959 3,959 B
56 a639fde5…a8f071bb 13 499.87346389 0.00003959 3,959 B
57 ec490beb…dce2422e 13 499.87112280 0.00003959 3,959 B
58 c83c6924…48346bcb 13 499.86878171 0.00003959 3,959 B
59 2f8e17fe…c2290a18 13 499.86644062 0.00003959 3,959 B
60 ebc4d082…94169210 13 499.86409953 0.00003959 3,959 B
61 40cb3b05…8b651922 13 499.86175844 0.00003959 3,959 B
62 c094895a…cbfdbbda 13 499.85941735 0.00003959 3,959 B
63 bfbc1d60…9cae29f1 13 499.85707626 0.00003959 3,959 B
64 b4095719…7f998903 13 499.85473517 0.00003959 3,959 B
65 85a25236…043dffb5 13 499.85239408 0.00003959 3,959 B
66 25edf343…4d567081 13 499.85005299 0.00003959 3,959 B
67 45d7c48c…a5f7db63 13 499.84771190 0.00003959 3,959 B
68 f24f47f5…7ecad78e 13 499.84537081 0.00003959 3,959 B
69 aa59672c…b42e7265 13 499.84302972 0.00003959 3,959 B
70 2c1af51a…8f14f4d4 13 499.84068863 0.00003959 3,959 B
71 b86a11c5…aefb5ad9 13 499.83834754 0.00003959 3,959 B
72 9b433803…555de3c9 13 499.83600645 0.00003959 3,959 B
73 5f1b5295…24b99711 13 499.83366536 0.00003959 3,959 B
74 9d20c3a6…cf11a296 13 499.83132427 0.00003959 3,959 B
75 1f90b98a…a5f6faf0 13 499.82898318 0.00003959 3,959 B
76 dfd832d8…c0413748 13 499.82664209 0.00003959 3,959 B
77 21fa6c08…c927c1d2 13 499.82430100 0.00003959 3,959 B
78 56be5873…f3538f5f 13 499.82195991 0.00003959 3,959 B
79 d6f0667f…82bbef01 13 499.81961882 0.00003959 3,959 B
80 7dcf24ba…f6ebd0c8 13 499.81727773 0.00003959 3,959 B
81 240b9415…508c75bf 13 499.81493664 0.00003959 3,959 B
82 f29b77c0…911a5cd9 13 499.81259555 0.00003959 3,959 B
83 075867d5…e17e49d8 13 499.81025446 0.00003959 3,959 B
84 befa6e3d…25c808a1 13 499.80791337 0.00003959 3,959 B
85 ca37b20c…e5fc1f94 13 499.80557228 0.00003959 3,959 B
86 ef576fbe…11630ccd 13 499.80323119 0.00003959 3,959 B
87 18fdb4f0…b82a5d98 13 499.80089010 0.00003959 3,959 B
88 0748c496…7d15d9bd 13 499.79854901 0.00003959 3,959 B
89 9d28f4e0…3eebb6ea 13 499.79620792 0.00003959 3,959 B
90 48b7753f…eaf033a3 13 499.79386683 0.00003959 3,959 B
91 b3ce9bfe…f6220a78 13 499.79152574 0.00003959 3,959 B
92 2c283b35…ea000dd1 13 499.78918465 0.00003959 3,959 B
93 2f5c73a5…1bcdb670 13 499.78684356 0.00003959 3,959 B
94 c7df5ea6…41ee28bb 13 499.78450247 0.00003959 3,959 B
95 258b751c…2c28e61e 13 499.78216138 0.00003959 3,959 B
96 a9384760…89a402f4 13 499.77982029 0.00003959 3,959 B
97 480d11d7…a2986aa4 13 499.77747920 0.00003959 3,959 B
98 a334774f…21426789 13 499.77513811 0.00003959 3,959 B
99 1934ef08…54f8fd30 13 499.77279702 0.00003959 3,959 B

← Previous Next →