testnet

Blocks

HeightTime (UTC)TxsSizeWeightIntervalDifficultyRewardMinerHash
3558 2026-11-14 09:39:19 UTC 15 1,224,298 1,224,298 4691 s 0.0035008 50.01510533 tqtc1zdm…0s5320ra b2d09604…827fd5fd
3557 2026-11-14 08:21:08 UTC 1 1,048,947 1,048,947 1012 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 386a2e86…a83d32c6
3556 2026-11-14 08:04:16 UTC 1 1,048,947 1,048,947 265 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra aa3aa842…aae3a2be
3555 2026-11-14 07:59:51 UTC 1 1,048,947 1,048,947 40 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 16fb2944…416c2e46
3554 2026-11-14 07:59:11 UTC 3 1,074,494 1,074,494 119 s 0.0035008 50.00220759 tqtc1zdm…0s5320ra 3ab25acc…1fa45dff
3553 2026-11-14 07:57:12 UTC 1 1,048,947 1,048,947 142 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 227eab63…5b3c7303
3552 2026-11-14 07:54:50 UTC 3 1,074,269 1,074,269 152 s 0.0035008 50.00218509 tqtc1zdm…0s5320ra c741fd8a…65388b83
3551 2026-11-14 07:52:18 UTC 5 1,099,090 1,099,090 511 s 0.0035008 50.00432008 tqtc1zdm…0s5320ra aa5424f6…a07f7d73
3550 2026-11-14 07:43:47 UTC 1 1,048,947 1,048,947 1245 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 75a1db59…c969e362
3549 2026-11-14 07:23:02 UTC 11 1,173,655 1,173,655 2953 s 0.0035008 50.01073525 tqtc1zdm…0s5320ra 0502839d…8f741604
3548 2026-11-14 06:33:49 UTC 3 1,074,226 1,074,226 266 s 0.0035008 50.00218079 tqtc1zdm…0s5320ra d7946582…f11bfbe5
3547 2026-11-14 06:29:23 UTC 13 1,197,964 1,197,964 376 s 0.0035008 50.01281904 tqtc1zdm…0s5320ra 5e9169de…1d6d623c
3546 2026-11-14 06:23:07 UTC 9 1,148,993 1,148,993 5316 s 0.0035008 50.00861616 tqtc1zdm…0s5320ra 5431b57c…b2fd794f
3545 2026-11-14 04:54:31 UTC 3 1,073,801 1,073,801 691 s 0.0035008 50.00213829 tqtc1zdm…0s5320ra f7d64b30…a97d141d
3544 2026-11-14 04:43:00 UTC 21 1,297,819 1,297,819 4433 s 0.0035008 50.02141610 tqtc1zdm…0s5320ra 8725d6cf…cf8cdd38
3543 2026-11-14 03:29:07 UTC 5 1,098,967 1,098,967 2340 s 0.0035008 50.00430778 tqtc1zdm…0s5320ra 65bc5cb1…064bf36c
3542 2026-11-14 02:50:07 UTC 1 1,048,947 1,048,947 1170 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 1133399b…9f7a7aff
3541 2026-11-14 02:30:37 UTC 5 1,099,238 1,099,238 968 s 0.0035008 50.00433488 tqtc1zdm…0s5320ra e793cd50…e9b891e1
3540 2026-11-14 02:14:29 UTC 5 1,099,075 1,099,075 172 s 0.0035008 50.00431858 tqtc1zdm…0s5320ra ed7441a6…7c72948f
3539 2026-11-14 02:11:37 UTC 5 1,098,961 1,098,961 1572 s 0.0035008 50.00430718 tqtc1zdm…0s5320ra 40f8988e…b01aaeff
3538 2026-11-14 01:45:25 UTC 5 1,098,961 1,098,961 851 s 0.0035008 50.00430718 tqtc1zdm…0s5320ra 6df4b919…c618619a
3537 2026-11-14 01:31:14 UTC 1 1,048,947 1,048,947 1167 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 529789b3…1831c2f3
3536 2026-11-14 01:11:47 UTC 5 1,099,324 1,099,324 1122 s 0.0035008 50.00434348 tqtc1zdm…0s5320ra 04a4c7d4…3428f293
3535 2026-11-14 00:53:05 UTC 3 1,073,752 1,073,752 62 s 0.0035008 50.00213339 tqtc1zdm…0s5320ra e443594c…61b4f984
3534 2026-11-14 00:52:03 UTC 15 1,223,320 1,223,320 1646 s 0.0035008 50.01500753 tqtc1zdm…0s5320ra 0f1e3f49…abdfaedc
3533 2026-11-14 00:24:37 UTC 7 1,123,793 1,123,793 3434 s 0.0035008 50.00644327 tqtc1zdm…0s5320ra 631a68b8…76e2bda4
3532 2026-11-13 23:27:23 UTC 3 1,073,759 1,073,759 1460 s 0.0035008 50.00213409 tqtc1zdm…0s5320ra 14583d95…22ebc97d
3531 2026-11-13 23:03:03 UTC 15 1,223,160 1,223,160 4533 s 0.0035008 50.01499153 tqtc1zdm…0s5320ra 82bfbb1e…26f5ab03
3530 2026-11-13 21:47:30 UTC 25 1,347,566 1,347,566 3854 s 0.0035008 50.02569658 tqtc1zdm…0s5320ra c395e752…e25e84e4
3529 2026-11-13 20:43:16 UTC 5 1,098,921 1,098,921 3652 s 0.0035008 50.00430318 tqtc1zdm…0s5320ra bc9dccea…d7f32460
3528 2026-11-13 19:42:24 UTC 13 1,197,864 1,197,864 1597 s 0.0035008 50.01280904 tqtc1zdm…0s5320ra 012ceb6f…08a352ac
3527 2026-11-13 19:15:47 UTC 9 1,148,584 1,148,584 4388 s 0.0035008 50.00857526 tqtc1zdm…0s5320ra 56a7839c…66f7b126
3526 2026-11-13 18:02:39 UTC 7 1,123,974 1,123,974 2933 s 0.0035008 50.00646137 tqtc1zdm…0s5320ra c5153cfe…01f49bb6
3525 2026-11-13 17:13:46 UTC 3 1,074,164 1,074,164 376 s 0.0035008 50.00217459 tqtc1zdm…0s5320ra 1c8f1b7b…5a0fba98
3524 2026-11-13 17:07:30 UTC 3 1,074,193 1,074,193 418 s 0.0035008 50.00217749 tqtc1zdm…0s5320ra 35227e1c…21e83b5c
3523 2026-11-13 17:00:32 UTC 7 1,123,531 1,123,531 335 s 0.0035008 50.00641707 tqtc1zdm…0s5320ra 4d67998c…77a80144
3522 2026-11-13 16:54:57 UTC 13 1,198,590 1,198,590 5413 s 0.0035008 50.01288164 tqtc1zdm…0s5320ra d8d368f7…5060df7c
3521 2026-11-13 15:24:44 UTC 19 1,272,435 1,272,435 288 s 0.0035008 50.01922481 tqtc1zdm…0s5320ra a04926ae…844355dc
3520 2026-11-13 15:19:56 UTC 9 1,148,748 1,148,748 7189 s 0.0035008 50.00859166 tqtc1zdm…0s5320ra 0c387f13…56b0f47b
3519 2026-11-13 13:20:07 UTC 7 1,124,396 1,124,396 1655 s 0.0035008 50.00650357 tqtc1zdm…0s5320ra a4edf3b4…7d8693e4
3518 2026-11-13 12:52:32 UTC 1 1,048,947 1,048,947 671 s 0.0035008 50.00000000 tqtc1zdm…0s5320ra 32150e62…dda4c49e
3517 2026-11-13 12:41:21 UTC 3 1,074,132 1,074,132 141 s 0.0035008 50.00217139 tqtc1zdm…0s5320ra ca259631…0b31e46a
3516 2026-11-13 12:39:00 UTC 3 1,074,234 1,074,234 475 s 0.0035008 50.00218159 tqtc1zdm…0s5320ra 2980f254…62fcffca
3515 2026-11-13 12:31:05 UTC 3 1,074,073 1,074,073 840 s 0.0035008 50.00216549 tqtc1zdm…0s5320ra 49290135…eb6895fa
3514 2026-11-13 12:17:05 UTC 5 1,098,541 1,098,541 385 s 0.0035008 50.00426518 tqtc1zdm…0s5320ra 4ef47216…c2e73306
3513 2026-11-13 12:10:40 UTC 3 1,074,338 1,074,338 1950 s 0.0035008 50.00219199 tqtc1zdm…0s5320ra 825c1eaa…7e58ab02
3512 2026-11-13 11:38:10 UTC 3 1,073,766 1,073,766 18 s 0.0035008 50.00213479 tqtc1zdm…0s5320ra 22cb571d…802f0974
3511 2026-11-13 11:37:52 UTC 11 1,173,369 1,173,369 1976 s 0.0035008 50.01070665 tqtc1zdm…0s5320ra 099dfb2c…87e37f4f
3510 2026-11-13 11:04:56 UTC 13 1,198,361 1,198,361 3238 s 0.0035008 50.01285874 tqtc1zdm…0s5320ra eaee0de2…409317ae
3509 2026-11-13 10:10:58 UTC 25 1,346,743 1,346,743 8214 s 0.0035008 50.02561428 tqtc1zdm…0s5320ra 4e6947d9…a68cbc7d

Older →